| FIAT | ECU CODE | CHIP(S) CODE | |
| Cinquecento | 900 ie | 16F.E0/2A30-34 | No code |
| Sporting | 16F.ER/2A14-73 FIAT CINQUECENTO 1.1 SPI ECO | 16F.ER/A 602540012 | |
| 16F.ER/2A21-A5 FIAT 500 1.1F.2 IMB T.1T. | No code | ||
| 16F.ER/2A30-A8 | No code | ||
| 16F.ER/6A35-AA FIAT 500 1.1... | No code | ||
| 2A21-A7 1.1F.2 IMB T.iT | MID 70 16F.ER CHK 7669 | ||
| Seicento | 900 | 16FM.EC/6A36-3D | |
| Sporting | 16FM.E6/6A36-BE | B9 16FME h07 B1DE | |
| Panda | 1.0 | 16F.EH 61602.109.01 | No code |
| 4x4 | 0 280 000 732 | 2 287 356 986 | |
| Uno | 1.0 | 0 280 000 710 | 5893283 |
| G7.11 | G7LLL232_P | ||
| G7.11A D800.03 994 CC SPI EXP | G7.11-S106P 75FD-29/08/94 | ||
| 1.1 | 0 280 000 759 | 2 287 357 688 | |
| 1.4 | 0 280 000 725 | 2 287 356 575 | |
| 1.3 Turbo i.e. | 0 280 000 336 | . | |
| Punto | 55 | 6F.SB/0914-5C | Single chip |
| 16F.EB/2A30-42 | No code | ||
| 16F.EB/2A21-38 PUNTO 1.1 SPI ECE F2 | No code | ||
| 16F.EB/2A30-40 FIAT PUNTO 1.1 SPI ECE F.2 | No code | ||
| 16F.EB/6A35-48 PUNTO e Y 1.1 FASE 2 T. i T. | No code | ||
| 6 speed | 16F.EB/2A21-38 PUNTO 1.1 SPI ECE F2 | 16F.EB/A- 602540201 | |
| 60 | 16F.E3/2A25-18 | MID 71 | |
| 75 | 8F.5T/060C-08 | No code? | |
| 8F.5T/060M-0E | MID G+ 08F.5T | ||
| 8F.5T/060P-11 | No code? | ||
| 8F.5T/070C-18 | No code | ||
| 8F.5T/070C-18 FIAT PUNTO 1.2 CM MPI IMB | No code | ||
| MID NT 18F.5T CHK 0788 | |||
| 8F.5T/070P-45 FIAT PUNTO 1.2 CM MPI FASE 2 | . | ||
| 85 16v | 18FD.5Z/BON-318 PUNTO 1.2 16V ECE FASE 2 | MID EN 18F.D5Z CHK 3B6C | |
| 18FD.5Z/BOP-328 PUNTO 1.2 16V ECE FASE 2 | No code | ||
| 18FD.5Z/BOR-338 | No code | ||
| 90 | DELCO 6977 BYSH | ||
| DELCO 8620 BPJZ | |||
| 16207799 BLTZ 001 176 1.58L MAN 17/03/94 | DELCO 7751 BLTZ | ||
| GT | 0 261 203 099 | 1 267 358 140 (top) 1 267 357 793 (bot) |
|
| 0 261 203 099 003 | 1 267 358 140 (top) 1 267 358 183 (bot) |
||
| 0 261 203 099 014 | 1 267 358 420 (top) 1 267 358 183 (bot) |
||
| 0 261 203 099 015 | 2 227 355 818 (top) 1 267 358 183 (bot) |
||
| 0 261 203 841 0 046 419 714 0 | 1 267 358 628 (top) 1 267 358 183 (bot) |
||
| 0 261 204 159 | 1 037 356 590 (top) 1 037 358 624 (bot) |
||
| 0 261 204 159 0 046 524 691 0 | 1 037 357 865 (top) 1 037 358 624 (bot) |
||
| 0 261 204 159 | 1 037 358 677 (top) 1 037 358 624 (bot) |
||
| 1.9 JTD | 0 281 001 879 | 1 037 359 735 | |
| 0 281 001 955 | 1 037 351 392 | ||
| 0 281 010 334 | 1 037 363 805 | ||
| 0 281 010 846 | 1 037 362 658 | ||
| Palio | 100 1.6 16v | 1ABB.92/5529 EP 178 1580 16V BZ CEE POLONIA | 1ABB.92 COM.MID:1+ 09 6B01 290997 |
| Tipo | 1.6 | 0 261 200 721 | . |
| 1 237 357 517 | |||
| 0 280 000 758 | 2287357678 | ||
| 1.8 | WF4T3.07/8SE.9A | 4T3.07 8SE.9A | |
| WF4T3.07/8SE.9A 4T3 TIPO 1.8 EU .P8/PLD_BB | 4T3 P8 [TIPO 1.8 EU] | ||
| 1.8 16v | WF4N.07/8LD-MO | 4N 8LD M0 | |
| WF4N.07/8LH_DL | 4N 8LH DL | ||
| 1.8 GT | 8F.5M/040T-TN TIPO MAQ 1.8 | No code | |
| 2.0 16v | WF4Q1.08/AQL_AF | 4Q1.08 AQL_AF | |
| Bravo | 1.4 12v | 0 261 203 868 0 046 455 801 0 | 2 537 355 970 |
| 0 261 204 405 0 046 467 005 0 000 | 1 037 355 864 | ||
| 0 261 204 405 0 046 543 668 0 | 1 037 356 677 | ||
| 1.6 16v | 1AF.13/5311-ST FIAT TIPO C 1580 TORQUE C.M. | MID T6 1AF.13 CKS 6A64 | |
| 1AF.13/5311-SU FIAT BRAVO/A 1.6 16V C.M. | MID TP 1AF.13 CKS 5EC5 | ||
| 1AF.1G/5524-AA | MID UJ 1AF.1G CKS 25E2 | ||
| 49F.B4 | No code | ||
| 49F.B9 | No code | ||
| 1.8 16v | MFI-003 BD2 6301 0464221570 | MFI-003 FMB23-B2 | |
| MFI-003 AA2 6416 | MFI-003 FMB34-B1 | ||
| MFI-003 AA2 6412 (or 6510) | MFI-003A FMB34-B1 | ||
| MFI-003 BD2 5Y29 0464221570 | MFI-003 FMB23-B2 | ||
| 1.9 JTD | 0 281 001 928 | 1 037 352 212 | |
| 0 281 010 341 | 1 037 360 537 | ||
| 0 281 010 337 | 1 037 366 535 | ||
| 2.0 20v HGT | 0 261 203 994 0 046 404 007 0 000 | 355693 2 227 355 693 int | |
| 0 261 204 381 0 046 424 711 0 000 | 355123 1 037 355 123 int | ||
| Brava | 1.4 | 0 261 204 405 0 046 467 005 0 000 | 1 037 355 864 |
| 1.6 16v | IAW1AF.13/5311-ST FIAT TIPO C 1580 TORQUE CM | T6 | |
| 1AF.1G/5524 | MID UJ 1AF.1G CKS 25E2 | ||
| Stilo | 1.9 JTD | 0 281 010 337 | 1 037 363 234 |
| Tempra | 1.4 | 0 280 000 756 | . |
| 2 287 357 802 | |||
| 1.6 | 0 261 200 721 | 1 267 358 207 | |
| 0 280 000 758 | 2 287 357 678 | ||
| 1.8 | 8F.5M/0604-ZF TIPO E TEMPRA MAQ. 1.8 ECOL. | No code | |
| 8F.5U/060M-ZH TIPO E TEMPRA 1.8 8V | No code | ||
| P8/PLD_EM | 186.01 | ||
| TEMPRA 1.8 EU .P8/PLD_AC | 4T1P8 4200 | ||
| WF4T1.07/8SD_96 | 4T1 8SD 96 | ||
| WF4T1.07/8SE_99 | 4T1 8SE 99 | ||
| 2.0 | 4S1.07/8SE...LA | 4S1.07 8SE.LA | |
| 2.0 115 cv | TEMPRA 2.0 ECO P8/P92_PA | 152.00 | |
| 2.0 4x4 | TEMP.20 4x4 ECO P8/P8Z_UR | . | |
| 136.01 | |||
| Marea | 1.6 16v | 1AF.15/5311-SU MAREA BRAVO/A DELTA 1.6 16v | 3L 1AF.13 h05 5EC5 18/07/96 |
| 1AF.1G/5524-AA MAREA BRAVO/A DELTA 1.6 16v | MID UJ 1AF.1G CKS 25E2 | ||
| 1AF.2G/5524-CC MAREA-BRAVO/A 1.6 16v C.A. | MID U9 1AF.2G CKS 4753 | ||
| 1AF.1G/5527-AC MAREA BRAVO/A DELTA 1.6 16v | Z5 1AF.1G h15 C1B4 02/01/98 | ||
| 1.8 16v | MFI-009 CC3 6606 | MFI-009 FMB34-F1 | |
| 1.9 JTD | 0 281 001 928 | No code | |
| 0 281 010 342 | 1 037 362 434 | ||
| 2.0 20v HGT | 0 261 204 381 | 358301 1 037 358 301 | |
| 2.4 TD | 0 281 001 517 | 1 037 359
713 (dx) 1 037 359 714 (sx) |
|
| 0 281 010 168 | 1 037 350 872 | ||
| Croma | 2.0 i.e. | WF26.04/4 HO_LR | 26 4HLR |
| WF46.07/10F_M6 | 46.07 10F.M6 | ||
| 2.0 16v | 0 261 203 172 | 1 267 357 155 | |
| Barchetta | 1.8 16v | MFI-001 AA2 6401 | 001A FMB34A1 |
| MFI-001 AB1 | 464070790 | ||
| MFI-001 BD2 | . | ||
| Coupè | 1.8 16v | MFI-018 BC3 6416 | MFI-018 FMB34-K2 |
| MFI-018 BC2 o BC3 6220 o 6414 0464486380 | MFI-018 FMB34-K2 | ||
| 2.0 16v | COUPE S 16V ASP P8/AUP_WG | 4Q4/P8 IMM 193.02 | |
| COUPE S 16V ASP P8/PTP_WE | 4Q4/P8 193.00 | ||
| COUPE S 16V ASP P8/PU_WF | 4Q4/P8 193.01 | ||
| Turbo 16v | COUPE S T/C 16V P8/PUP_PA | 4WF/P8 194.03 | |
| COUPE S T/C 16V P8/PUP_PB | 4WF/P8 194.04 | ||
| COUPE S T/C 16V P8/AUP_PC | 4WF/P8 IMM 194.05 | ||
| Turbo 20v | 0 261 204 483 | 1 037 358 800 | |
| Multipla | 1.9 JTD | 0 281 001 879 | No code |
| 0 281 010 334 | 1 037 351 964 | ||
| Scudo | 2.0 JTD | 0 281 010 135 | 1 037 359 165 |
| 0 281 010 815 | 1 037 353 963 | ||
| Ulysse | 2.0 16v | . | No code |
| 2.0 T | 0 261 200 802 | 1 267 358 408 | |
| 2.0 JTD | 0 281 010 028 | No code | |
| 0 281 010 368 | 1 037 353 487 | ||
| 2.1 TD | 41502212 | DCU1-P | |
| Ducato | 2.0 | 8P.11 9621756280 | No code |
| 8P.11 0E00 | No code | ||
| 2.8 JTD | 0 281 010 486 | No code | |
| 0 281 010 931 | 1 037 363 534 | ||