Lista completa de funciones
Todo lo que hace TronDesigner
Estés en el lado del pedido que estés, el producto es el mismo: solo unas pocas funciones se aplican a un público y no al otro, así que ambas columnas aparecen aquí una junto a otra en lugar de tras un selector. Lo que cambia entre paquetes son los volúmenes mensuales incluidos y el alcance del acceso a la API, que encontrarás en la tabla de precios de tu lado.
| Función | Qué hace | Proveedor | Distribuidor |
|---|---|---|---|
| Datos de producto y catálogo | |||
| Catálogo listo para diseñar | 50.000+ productos de catálogo con definiciones Web2Print completas: diseña sobre ellos al instante, sin configuración. | ProveedorNo forma parte de los paquetes de este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Diseño libre | Diseña sobre productos sin zonas de impresión predefinidas, colocando y midiendo tú mismo el área. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Red de proveedores conectados | Diseña en toda la red de proveedores conectados: 800.000+ productos, sin ningún trabajo de integración por tu parte. | ProveedorNo forma parte de los paquetes de este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Productos propios | Soporte completo para productos que no están en el catálogo de PromoTron, guardados en el backend de TronDesigner. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorNo forma parte de los paquetes de este público |
| Detección automática de zonas de impresión | La IA encuentra las áreas imprimibles en las imágenes de tus propios productos, en lugar de dibujarlas una a una a mano. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorNo forma parte de los paquetes de este público |
| Mockup Creator | Define superficies imprimibles, zonas prohibidas, dimensiones reales y una plantilla por cada color de producto. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorNo forma parte de los paquetes de este público |
| Herramientas de logotipo y diseño | |||
| Amplia compatibilidad de archivos | AI, EPS, PS, CDR, PDF, SVG, PSD, PNG, JPG, WEBP, TIFF y GIF, tanto vectoriales como de mapa de bits. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Galería de logotipos | Logotipos guardados por usuario o por empresa, con búsqueda y filtro de vectoriales o de mapa de bits. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Vectorización de logotipos con IA | Convierte un logotipo de mapa de bits en vectores listos para impresión y elige con cuántos colores sale. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Eliminación automática del fondo | La IA quita el fondo de un logotipo subido, para que se pueda usar llegue como llegue. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Cambio y reducción de colores | Reduce los colores al límite que permite la técnica de impresión elegida. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Edición Pantone y CMYK | Edita directamente colores directos y de cuatricromía: Pantone, CMYK, HLS y RAL. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Asignación instantánea de colores | Asigna los colores del logotipo al producto y a la técnica en un solo paso. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Recorte | Recorta un logotipo dentro del editor, sin tener que pasar por una herramienta de diseño. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Cuadro delimitador inteligente | El logotipo se mide por sus bordes visibles y no por su lienzo, de modo que encaja en el área de impresión asignada. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Herramienta de texto | Añade y configura motivos de texto junto a los logotipos, para impresiones solo de texto o mixtas. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Arrastrar para colocar y escalar | Recoloca y redimensiona un motivo directamente en la vista previa, sin volver a abrir ningún archivo. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Varias opciones de impresión por trabajo | Varias posiciones de impresión, técnicas y colores en un mismo trabajo y un mismo proof. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Límites de color por técnica | Los colores se adaptan automáticamente a la técnica de impresión seleccionada, dentro de tu propia lista de colores Pantone permitidos. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Control total del proceso | Posiciones de impresión, técnicas y ajustes de zona configurados en un mismo lugar. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Visualización | |||
| Visualización 2D realista | Vistas previas en tiempo real sobre la foto del producto, con TronLogo integrado. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Vista previa semi-3D | Vistas previas con perspectiva y superficies curvas sobre fotografías planas del producto. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Vista previa 3D completa | Visualización tridimensional completa y visualización de la impresión en 360 grados, cuando existen recursos 3D. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Simulación de técnicas | Láser y grabado, relieve y bajorrelieve, y bordado orientativo, cada uno simulado en la vista previa. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Vista previa en todos los colores del producto | Cambia el color del producto en cualquier momento para comprobar el diseño en cada variante de color. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Generación de fotos ambientadas con IA | Una imagen de ambiente con el producto personalizado integrado como modelo 3D, para mostrar la marca en un contexto y no sobre una simple foto del producto. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Proofs y archivos de salida | |||
| Generación de e-proofs en PDF | Un proof en PDF que muestra cada ubicación y cada color del producto, sin software de Adobe. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| E-proofs con tu marca | Los proofs llevan tu propia imagen de marca, a partir de una plantilla que controlas hasta su HTML y CSS. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Grupos de impresión | Un único proof en PDF para varios Print Jobs del mismo pedido. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Paso de aprobación explícito | Cada motivo de impresión se confirma antes de crear el Print Job, así que lo aprobado queda registrado. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Generación de datos de impresión | Archivos listos para producción por técnica: vectoriales en Pantone y de mapa de bits CMYK a 300 DPI. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Portal de administración | |||
| Gestión de productos | Mantén los productos y sus reglas de impresión en el backend de TronDesigner. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorNo forma parte de los paquetes de este público |
| Gestión de Print Jobs | Crea Print Jobs o corrige uno creado por tu cliente, en lugar de rechazarlo. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Gestión de logotipos | Administración central de logotipos, para que los diseños tengan una única fuente fiable. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Tablas de códigos | Tablas de códigos y ajustes centralizados, alineados con los sistemas que rodean a TronDesigner. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Gestión de usuarios | Gestiona los usuarios internos y quién puede diseñar y aprobar. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Ajustes de la plantilla de proof | Configura cómo se genera un proof y su estilo, con acceso completo a su HTML y CSS. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Personalización del editor | Aplica tu marca y configura el editor en el que diseñan tus clientes. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Reglas de impresión propias | Tus propias reglas de producción aplicadas en el editor, antes de que se cree el Print Job. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Integración | |||
| Aplicación web independiente | Un editor alojado en una URL directa, sin desarrollo por tu parte. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Superposición en la tienda virtual | El editor integrado en tu propio sitio como una capa superpuesta sin cortes. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Llamada por URL | El editor se abre en una pestaña nueva, cuando no es posible hacer cambios en el front-end. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Integración con ERP y CRM | El editor se abre desde tu sistema interno a través de una URL segura. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Complemento nativo de TronManager | Se activa con una licencia válida, sin desarrollo. | ProveedorNo forma parte de los paquetes de este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Complemento nativo de TronShop | Se activa con una licencia válida, sin desarrollo. | ProveedorNo forma parte de los paquetes de este público | DistribuidorDisponible para este público |
| REST API | Obtén los archivos de producción y los metadatos del diseño cuando los necesites. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Webhooks | Un aviso de servidor a servidor en el momento en que se termina un diseño. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Eventos JavaScript | Eventos de front-end en tiempo real, por ejemplo para actualizar el carrito durante una sesión. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Vinculación de Print Jobs | Los identificadores de Print Job vinculan cada diseño a un carrito, un pedido o un registro del ERP. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
| Escenarios en paralelo | Varios escenarios de integración funcionando a la vez, para distintos grupos de usuarios. | ProveedorDisponible para este público | DistribuidorDisponible para este público |
Disponible para este públicoNo forma parte de los paquetes de este público
¿No sabes qué paquete te conviene?
Cuéntanos cuántos diseños prepara tu equipo al mes y en qué lado del pedido estás, y te indicaremos el paquete que lo cubre.
